RokSlideshow

Datum Eröffnung Schlusskurs Tageshoch Tagestief

 

 

04.01. 1999 4.978,38 5.290,36 5.290,36 4.962,83
05.01. 1999 5.171,77 5.263,41 5.313,61 5.140,69
06.01. 1999 5.337,90 5.442,90 5.460,20 5.312,53
07.01. 1999 5.482,62 5.345,71 5.509,30 5.261,53
08.01. 1999 5.357,08 5.370,51 5.458,26 5.352,33
11.01. 1999 5.404,45 5.266,47 5.487,87 5.250,94
12.01. 1999 5.269,07 5.196,13 5.340,17 5.179,69
13.01. 1999 5.199,54 4.982,12 5.199,76 4.849,78
14.01. 1999 5.062,30 4.902,75 5.095,86 4.867,25
15.01. 1999 4.905,74 4.973,78 4.990,98 4.752,82
18.01. 1999 4.913,36 5.076,85 5.096,63 4.913,36
19.01. 1999 5.078,63 5.038,45 5.131,53 4.978,09
20.01. 1999 5.040,35 5.197,15 5.203,02 5.040,35
21.01. 1999 5.198,75 5.163,45 5.235,40 5.108,12
22.01. 1999 5.164,96 5.008,21 5.166,42 4.970,08
25.01. 1999 5.010,72 4.988,59 5.021,32 4.747,89
26.01. 1999 4.965,48 5.001,19 5.149,59 4.894,16
27.01. 1999 5.001,43 5.038,21 5.112,79 5.001,37
28.01. 1999 5.038,74 5.080,93 5.127,13 4.950,32
29.01. 1999 5.081,51 5.180,29 5.197,62 5.081,51
01.02. 1999 5.205,90 5.239,60 5.292,74 5.204,52
02.02. 1999 5.221,20 5.164,95 5.246,17 5.151,58
03.02. 1999 5.154,01 5.090,07 5.168,38 5.051,44
04.02. 1999 5.136,29 5.061,28 5.206,31 5.060,50
05.02. 1999 5.027,82 5.097,48 5.100,11 4.981,69
08.02. 1999 5.096,14 5.052,44 5.174,25 4.999,72
09.02. 1999 5.050,72 4.850,67 5.103,99 4.842,46
10.02. 1999 4.850,75 4.814,04 4.854,68 4.743,46
11.02. 1999 4.841,50 4.869,29 4.877,54 4.789,94
12.02. 1999 4.961,82 4.896,74 4.995,53 4.850,61
15.02. 1999 4.871,52 4.888,95 4.888,95 4.807,39
16.02. 1999 4.931,79 4.895,11 4.950,12 4.874,76
17.02. 1999 4.888,24 4.820,42 4.888,24 4.771,43
18.02. 1999 4.801,59 4.871,09 4.878,46 4.782,03
19.02. 1999 4.886,16 4.823,26 4.916,61 4.775,66
22.02. 1999 4.855,44 4.887,70 4.904,30 4.821,93
23.02. 1999 4.929,42 5.012,60 5.039,22 4.929,42
24.02. 1999 4.982,06 5.058,29 5.083,45 4.971,05
25.02. 1999 5.022,57 4.918,55 5.030,14 4.904,49
26.02. 1999 4.930,71 4.903,96 4.953,91 4.847,45
01.03. 1999 4.929,03 4.779,07 4.956,09 4.739,65
02.03. 1999 4.808,15 4.797,84 4.834,08 4.675,93
03.03. 1999 4.767,57 4.668,52 4.815,40 4.629,00
04.03. 1999 4.645,82 4.722,69 4.722,69 4.570,97
05.03. 1999 4.692,39 4.840,81 4.877,71 4.688,19
08.03. 1999 4.876,61 4.791,43 4.885,02 4.764,50
09.03. 1999 4.797,69 4.790,47 4.869,47 4.690,32
10.03. 1999 4.760,20 4.730,05 4.823,89 4.666,44
11.03. 1999 4.700,45 4.785,37 4.805,14 4.683,36
12.03. 1999 4.755,69 5.031,06 5.099,77 4.755,69
15.03. 1999 5.034,91 5.043,23 5.086,43 4.988,17
16.03. 1999 5.064,85 5.090,93 5.124,00 5.027,06
17.03. 1999 5.057,77 5.062,59 5.128,67 5.025,46
18.03. 1999 5.031,32 5.025,79 5.054,83 4.980,83
19.03. 1999 5.066,85 5.108,75 6.111,80 5.066,32
22.03. 1999 5.080,23 5.034,68 5.080,23 5.020,42
23.03. 1999 5.013,05 4.870,49 5.029,14 4.856,78
24.03. 1999 4.875,34 4.797,33 4.876,83 4.749,17
25.03. 1999 4.795,39 4.863,81 4.882,77 4.794,17
26.03. 1999 4.757,19 4.799,59 4.909,48 4.692,13
29.03. 1999 4.807,36 4.867,21 4.872,25 4.741,36
30.03. 1999 4.825,04 4.841,20 4.919,69 4.770,99
31.03. 1999 4.799,90 4.865,27 4.893,59 4.789,82
01.04. 1999 4.819,92 4.901,81 4.916,90 4.725,59
06.04. 1999 4.857,50 5.022,27 5.034,24 4.857,50
07.04. 1999 4.973,85 5.027,25 5.063,35 4.932,10
08.04. 1999 5.048,17 5.067,76 5.078,00 4.994,86
09.04. 1999 5.133,92 5.133,92 5.133,92 5.133,92
12.04. 1999 5.019,94 5.167,55 5.187,41 5.007,20
13.04. 1999 5.118,31 5.225,22 5.229,47 5.113,94
14.04. 1999 5.189,54 5.186,76 5.233,02 5.149,12
15.04. 1999 5.158,28 5.189,72 5.221,91 5.142,80
16.04. 1999 5.172,93 5.143,02 5.217,27 4.280,24
19.04. 1999 5.130,28 5.252,40 5.255,24 5.037,00
20.04. 1999 5.139,65 5.101,41 5.198,94 4.974,60
21.04. 1999 5.175,57 5.175,57 5.175,57 5.175,57
22.04. 1999 5.205,32 5.226,64 5.261,58 5.205,32
23.04. 1999 5.187,89 5.187,89 5.187,89 5.187,89
26.04. 1999 5.193,85 5.269,12 5.288,98 5.193,85
27.04. 1999 5.307,07 5.364,81 5.371,08 5.258,85
28.04. 1999 5.368,09 5.352,72 5.370,25 5.311,43
29.04. 1999 5.336,86 5.323,06 5.352,70 5.285,20
04.05. 1999 5.411,21 5.377,40 5.452,87 5.359,30
05.05. 1999 5.337,83 5.295,22 5.370,70 5.270,70
06.05. 1999 5.328,97 5.275,57 5.376,75 5.265,84
07.05. 1999 5.276,20 5.276,50 5.305,03 5.235,52
10.05. 1999 5.299,41 5.261,01 5.322,61 5.190,11
11.05. 1999 5.250,78 5.297,49 5.300,39 5.232,72
12.05. 1999 5.304,92 5.249,24 5.313,78 5.190,95
14.05. 1999 5.237,04 5.183,49 5.307,71 5.155,73
17.05. 1999 5.216,02 5.102,00 5.216,02 5.083,77
18.05. 1999 5.085,59 5.160,47 5.169,51 5.085,59
19.05. 1999 5.144,96 5.213,30 5.213,30 5.103,88
20.05. 1999 5.171,69 5.243,21 5.250,84 5.158,25
21.05. 1999 5.201,38 5.253,77 5.273,07 5.168,60
25.05. 1999 5.200,54 5.165,72 5.217,65 5.084,75
26.05. 1999 5.125,50 5.183,08 5.198,23 5.055,60
27.05. 1999 5.137,07 5.064,31 5.218,61 5.021,43
28.05. 1999 5.018,90 5.070,98 5.078,31 4.955,07
31.05. 1999 5.016,57 5.068,59 5.116,37 4.969,92
01.06. 1999 5.010,33 5.010,71 5.096,90 4.951,34
02.06. 1999 5.040,34 5.040,34 5.040,34 5.040,34
04.06. 1999 5.124,13 5.124,13 5.124,13 5.124,13
07.06. 1999 5.212,86 5.212,86 5.212,86 5.212,86
08.06. 1999 5.196,93 5.196,93 5.196,93 5.196,93
09.06. 1999 5.143,78 5.250,63 5.272,61 5.104,30
10.06. 1999 5.187,42 5.201,49 5.291,37 5.132,11
11.06. 1999 5.138,18 5.296,01 5.303,78 5.135,37
14.06. 1999 5.140,14 5.291,52 5.307,57 5.140,14
15.06. 1999 5.225,90 5.344,92 5.357,73 5.172,18
16.06. 1999 5.278,58 5.382,67 5.391,72 5.232,88
17.06. 1999 5.316,56 5.415,51 5.428,25 5.314,67
18.06. 1999 5.347,68 5.337,19 5.347,68 5.269,86
21.06. 1999 5.350,22 5.468,47 5.499,16 5.327,98
22.06. 1999 5.471,70 5.468,67 5.481,96 5.417,52
23.06. 1999 5.436,72 5.399,11 5.455,12 5.387,20
24.06. 1999 5.327,60 5.327,60 5.327,60 5.327,60
25.06. 1999 5.318,89 5.340,63 5.351,07 5.287,27
28.06. 1999 5.319,88 5.356,95 5.358,42 5.283,84
29.06. 1999 5.370,01 5.359,53 5.394,35 5.332,96
30.06. 1999 5.375,42 5.378,52 5.413,69 5.357,87
01.07. 1999 5.428,34 5.480,22 5.498,11 5.425,85
02.07. 1999 5.489,88 5.519,05 5.521,70 5.456,19
05.07. 1999 5.533,20 5.625,62 5.649,89 5.528,85
06.07. 1999 5.632,18 5.612,90 5.640,11 5.580,13
07.07. 1999 5.606,71 5.588,50 5.620,08 5.547,88
08.07. 1999 5.601,87 5.607,10 5.646,58 5.549,14
09.07. 1999 5.598,51 5.638,95 5.666,26 5.598,51
12.07. 1999 5.662,07 5.652,02 5.686,55 5.635,10
13.07. 1999 5.646,34 5.573,82 5.652,43 5.553,42
14.07. 1999 5.581,51 5.610,89 5.649,42 5.571,97
15.07. 1999 5.608,38 5.619,26 5.671,77 5.598,39
16.07. 1999 5.644,85 5.619,94 5.653,52 5.576,90
19.07. 1999 5.632,99 5.624,74 5.654,85 5.600,15
20.07. 1999 5.621,06 5.491,29 5.643,19 5.483,72
21.07. 1999 5.461,94 5.414,17 5.472,55 5.401,84
22.07. 1999 5.417,11 5.340,91 5.442,69 5.320,78
23.07. 1999 5.349,04 5.310,63 5.391,52 5.297,86
26.07. 1999 5.318,26 5.206,45 5.330,02 5.161,25
27.07. 1999 5.196,71 5.224,16 5.253,06 5.188,53
28.07. 1999 5.229,56 5.229,56 5.229,56 5.229,56
29.07. 1999 5.056,68 5.052,32 5.060,37 5.035,20
30.07. 1999 5.050,55 5.101,87 5.110,52 5.039,50
02.08. 1999 5.090,04 5.129,50 5.144,20 4.970,74
03.08. 1999 5.105,01 5.107,68 5.139,24 5.056,51
04.08. 1999 5.097,69 5.119,37 5.149,10 5.067,20
05.08. 1999 5.084,11 4.978,45 5.084,11 4.948,08
06.08. 1999 5.013,38 5.010,47 5.057,20 4.974,98
10.08. 1999 5.089,83 5.000,87 5.095,83 4.975,15
11.08. 1999 5.013,66 5.019,69 5.047,43 5.010,91
12.08. 1999 5.073,28 5.127,43 5.149,19 5.068,88
13.08. 1999 5.111,02 5.219,43 5.225,22 5.089,44
16.08. 1999 5.241,57 5.257,10 5.257,68 5.196,94
17.08. 1999 5.256,85 5.259,91 5.301,49 5.223,40
18.08. 1999 5.272,58 5.230,47 5.293,26 5.217,55
19.08. 1999 5.213,21 5.186,85 5.228,73 5.165,81
20.08. 1999 5.200,24 5.254,14 5.254,14 5.184,02
23.08. 1999 5.267,29 5.301,98 5.314,27 5.267,29
24.08. 1999 5.328,73 5.324,02 5.342,23 5.268,24
25.08. 1999 5.321,41 5.400,32 5.414,52 5.300,79
26.08. 1999 5.433,94 5.389,34 5.455,84 5.354,60
27.08. 1999 5.368,19 5.420,36 5.428,95 5.329,62
30.08. 1999 5.414,42 5.392,53 5.425,39 5.363,59
31.08. 1999 5.346,83 5.270,77 5.346,83 5.267,17
01.09. 1999 5.286,58 5.317,12 5.328,54 5.273,90
02.09. 1999 5.337,62 5.189,92 5.337,85 5.184,01
03.09. 1999 5.202,54 5.336,22 5.340,01 5.199,68
06.09. 1999 5.343,70 5.400,55 5.416,20 5.329,79
07.09. 1999 5.397,48 5.391,36 5.430,56 5.364,34
08.09. 1999 5.387,43 5.400,70 5.401,09 5.332,84
09.09. 1999 5.395,01 5.436,86 5.448,91 5.370,36
10.09. 1999 5.438,64 5.483,95 5.522,41 5.427,13
13.09. 1999 5.489,60 5.446,91 5.530,76 5.440,92
14.09. 1999 5.457,27 5.401,47 5.493,20 5.394,51
15.09. 1999 5.385,42 5.387,18 5.449,36 5.342,91
16.09. 1999 5.356,43 5.304,42 5.361,62 5.297,74
17.09. 1999 5.331,52 5.303,94 7.807,18 5.281,48
20.09. 1999 5.327,84 5.351,98 5.372,87 5.320,04
21.09. 1999 5.378,91 5.282,76 5.384,52 5.247,70
22.09. 1999 5.236,53 5.238,76 5.286,24 5.211,70
23.09. 1999 5.256,43 5.299,57 5.332,99 5.228,85
24.09. 1999 5.220,96 5.186,53 5.220,96 5.163,57
29.09. 1999 5.157,17 5.119,10 5.172,46 5.069,87
30.09. 1999 5.127,11 5.149,83 5.149,83 5.083,67
01.10. 1999 5.166,57 5.124,55 5.185,72 5.078,59
04.10. 1999 5.134,97 5.218,86 5.251,57 5.115,57
05.10. 1999 5.242,21 5.301,85 5.304,70 5.224,49
06.10. 1999 5.288,18 5.353,32 5.353,32 5.243,43
07.10. 1999 5.395,32 5.419,31 5.419,40 5.353,47
08.10. 1999 5.409,44 5.419,26 5.439,53 5.364,35
11.10. 1999 5.453,08 5.414,50 5.453,77 5.396,05
12.10. 1999 5.409,24 5.358,46 5.432,12 5.329,85
13.10. 1999 5.315,57 5.295,43 5.338,46 5.264,80
14.10. 1999 5.270,53 5.220,29 5.319,33 5.218,52
15.10. 1999 5.211,66 5.184,23 5.230,34 3.239,77
18.10. 1999 5.160,80 5.156,28 5.177,64 5.093,84
19.10. 1999 5.172,37 5.296,91 5.296,91 5.150,17
20.10. 1999 5.291,07 5.291,23 5.326,67 5.239,35
21.10. 1999 5.290,19 5.246,49 5.295,17 5.211,11
22.10. 1999 5.272,62 5.357,75 5.362,01 5.268,81
25.10. 1999 5.356,70 5.320,40 5.388,95 5.300,79
26.10. 1999 5.306,71 5.388,76 5.394,84 5.302,28
27.10. 1999 5.356,71 5.363,86 5.386,10 5.324,35
28.10. 1999 5.360,58 5.478,89 5.492,97 5.342,31
29.10. 1999 5.506,39 5.529,65 5.557,91 5.492,84
01.11. 1999 5.518,74 5.524,92 5.549,78 5.496,77
02.11. 1999 5.524,42 5.546,95 5.551,82 5.474,12
03.11. 1999 5.532,06 5.560,87 5.592,09 5.501,86
04.11. 1999 5.568,92 5.635,62 5.650,82 5.561,28
05.11. 1999 5.639,88 5.658,10 5.680,67 5.597,69
08.11. 1999 5.628,74 5.661,71 5.681,02 5.613,95
09.11. 1999 5.654,33 5.688,95 5.755,25 5.654,33
10.11. 1999 5.685,50 5.742,42 5.742,42 5.661,68
11.11. 1999 5.714,48 5.770,48 5.782,44 5.714,48
12.11. 1999 5.789,50 5.791,05 5.824,30 5.750,65
15.11. 1999 5.792,45 5.823,76 5.861,00 5.792,45
16.11. 1999 5.849,56 5.909,52 5.914,20 5.809,37
17.11. 1999 5.912,40 5.870,17 5.950,80 5.850,66
18.11. 1999 5.870,67 5.950,05 5.956,41 5.856,33
19.11. 1999 5.955,76 5.955,97 6.768,71 5.927,78
22.11. 1999 5.951,70 5.819,89 5.998,46 5.812,21
23.11. 1999 5.822,95 5.814,74 5.869,68 5.794,14
24.11. 1999 5.815,09 5.818,73 5.852,45 5.765,36
25.11. 1999 5.812,81 5.961,45 5.967,61 5.811,28
26.11. 1999 5.964,97 5.958,07 6.023,01 5.943,37
29.11. 1999 5.953,78 5.888,88 5.978,64 5.881,52
30.11. 1999 5.875,49 5.896,04 5.896,73 5.808,95
01.12. 1999 5.891,27 5.933,84 5.960,59 5.836,73
02.12. 1999 5.933,00 5.937,20 5.995,01 5.912,17
03.12. 1999 5.942,09 6.119,17 6.127,12 5.942,09
06.12. 1999 6.126,72 6.142,19 6.188,68 6.095,88
07.12. 1999 6.141,69 6.158,77 6.188,49 6.121,73
08.12. 1999 6.135,27 6.115,59 6.140,85 6.051,57
09.12. 1999 6.100,73 6.118,06 6.178,17 6.084,95
10.12. 1999 6.121,68 6.097,90 6.158,18 6.067,08
13.12. 1999 6.106,21 6.127,20 6.159,21 6.078,01
14.12. 1999 6.129,31 6.187,99 6.247,24 6.103,36
15.12. 1999 6.191,76 6.232,75 6.232,75 6.148,21
16.12. 1999 6.228,93 6.341,29 6.364,09 6.220,53
17.12. 1999 6.352,94 6.353,90 6.436,55 6.345,48
20.12. 1999 6.369,50 6.378,66 6.393,20 6.296,90
21.12. 1999 6.344,97 6.418,68 6.423,88 6.322,09
22.12. 1999 6.453,55 6.492,53 6.531,75 6.449,56
23.12. 1999 6.580,26 6.782,39 6.798,19 6.550,36
27.12. 1999 6.842,31 6.833,82 6.992,92 6.812,26
28.12. 1999 6.822,74 6.861,54 6.883,48 6.762,11
29.12. 1999 6.834,48 6.859,58 6.888,51 6.812,72
30.12. 1999 6.912,89 6.958,14 6.972,66 6.898,53

 

03.01. 2000 7.096,89 6.750,76 7.159,33 6.720,87
04.01. 2000 6.754,40 6.586,95 6.755,36 6.510,46
05.01. 2000 6.408,55 6.502,07 6.574,58 6.388,91
06.01. 2000 6.486,13 6.474,92 6.539,31 6.402,63
07.01. 2000 6.534,61 6.780,96 6.791,53 6.511,46
10.01. 2000 6.930,01 6.925,52 6.975,26 6.869,25
11.01. 2000 6.927,76 6.891,25 6.943,83 6.821,26
12.01. 2000 6.800,03 6.912,81 6.913,50 6.783,22
13.01. 2000 6.922,32 6.955,98 7.106,45 6.898,69
14.01. 2000 7.025,65 7.173,22 7.207,45 7.011,01
17.01. 2000 7.214,96 7.258,90 7.297,04 7.112,97
18.01. 2000 7.255,88 7.072,12 7.306,48 7.061,08
19.01. 2000 7.028,58 7.091,04 7.110,19 6.987,12
20.01. 2000 7.138,89 7.112,66 7.230,75 7.076,81
21.01. 2000 7.045,18 6.992,75 7.103,15 6.939,94
24.01. 2000 7.018,72 6.931,99 7.092,50 6.921,97
25.01. 2000 6.866,61 6.809,64 6.906,54 6.809,64
26.01. 2000 6.904,44 6.969,37 6.980,93 6.840,51
27.01. 2000 7.001,14 7.126,13 7.169,87 6.944,65
28.01. 2000 7.128,01 7.066,60 7.214,58 7.040,49
31.01. 2000 7.054,24 6.835,60 7.054,24 6.816,54
01.02. 2000 6.841,12 7.050,46 7.052,22 6.841,12
02.02. 2000 7.063,57 7.171,95 7.172,05 7.038,71
03.02. 2000 7.175,87 7.354,26 7.354,56 7.134,42
04.02. 2000 7.355,69 7.444,61 7.491,79 7.338,15
07.02. 2000 7.450,79 7.296,32 7.450,79 7.270,40
08.02. 2000 7.295,61 7.549,88 7.570,55 7.263,19
09.02. 2000 7.566,68 7.629,11 7.676,56 7.526,08
10.02. 2000 7.617,07 7.709,27 7.709,27 7.496,42
11.02. 2000 7.724,36 7.611,55 7.812,09 7.586,26
14.02. 2000 7.569,01 7.644,80 7.660,39 7.542,30
15.02. 2000 7.636,41 7.396,13 7.699,97 7.396,13
16.02. 2000 7.401,26 7.490,32 7.596,90 7.342,65
17.02. 2000 7.478,32 7.580,53 7.637,46 7.394,02
18.02. 2000 7.584,39 7.573,78 7.658,88 7.543,50
21.02. 2000 7.568,34 7.590,53 7.590,53 7.447,71
22.02. 2000 7.580,38 7.607,94 7.725,50 7.540,36
23.02. 2000 7.619,83 7.698,97 7.772,28 7.619,83
24.02. 2000 7.696,92 7.640,53 7.813,20 7.587,08
25.02. 2000 7.668,70 7.738,68 7.776,84 7.640,69
28.02. 2000 7.732,90 7.587,13 7.747,37 7.492,23
29.02. 2000 7.658,38 7.644,55 7.700,36 7.609,31
01.03. 2000 7.645,30 7.727,93 7.769,01 7.618,60
02.03. 2000 7.720,90 7.945,77 7.950,66 7.639,93
03.03. 2000 7.952,28 7.960,03 8.022,48 7.874,57
06.03. 2000 7.960,09 7.975,78 8.030,59 7.925,20
07.03. 2000 7.971,23 8.064,97 8.136,16 7.922,32
08.03. 2000 8.069,98 7.987,00 8.097,68 7.949,38
09.03. 2000 7.984,21 7.949,15 8.084,92 7.877,19
10.03. 2000 7.952,51 7.975,95 8.076,31 7.952,51
13.03. 2000 7.977,06 7.693,85 7.991,07 7.630,31
14.03. 2000 7.713,86 7.650,05 7.748,17 7.630,10
15.03. 2000 7.633,20 7.414,46 7.633,20 7.411,76
16.03. 2000 7.416,64 7.583,96 7.648,28 7.416,64
17.03. 2000 7.594,99 7.710,92 7.834,54 7.574,52
20.03. 2000 7.716,24 7.872,38 7.887,97 7.716,24
21.03. 2000 7.865,48 7.807,93 7.865,48 7.735,74
22.03. 2000 7.827,56 7.798,62 7.949,72 7.787,09
23.03. 2000 7.803,69 7.694,78 7.873,03 7.677,08
24.03. 2000 7.706,50 7.932,42 7.932,42 7.706,50
27.03. 2000 7.932,71 7.892,49 7.939,92 7.832,06
28.03. 2000 7.891,15 7.931,93 8.031,21 7.880,12
29.03. 2000 7.930,82 7.864,76 7.963,70 7.859,44
30.03. 2000 7.834,56 7.644,89 7.849,53 7.610,51
31.03. 2000 7.649,88 7.599,39 7.704,28 7.522,70
03.04. 2000 7.599,78 7.429,22 7.641,53 7.404,37
04.04. 2000 7.431,42 7.522,80 7.566,92 7.430,18
05.04. 2000 7.502,09 7.330,77 7.538,72 7.205,86
06.04. 2000 7.345,01 7.446,21 7.480,13 7.326,49
07.04. 2000 7.470,39 7.522,20 7.533,36 7.399,81
10.04. 2000 7.534,91 7.516,95 7.614,81 7.507,93
11.04. 2000 7.513,12 7.442,66 7.513,12 7.366,49
12.04. 2000 7.438,26 7.443,07 7.517,75 7.414,38
13.04. 2000 7.421,06 7.449,06 7.450,39 7.302,82
14.04. 2000 7.440,05 7.214,83 7.440,05 7.168,90
17.04. 2000 7.201,66 7.187,14 7.201,66 6.890,96
18.04. 2000 7.186,18 7.196,49 7.305,03 7.094,92
19.04. 2000 7.204,33 7.216,71 7.305,94 7.146,52
20.04. 2000 7.216,22 7.157,95 7.242,80 7.157,95
21.04. 2000 7.157,95 7.157,95 7.157,95 7.157,95
24.04. 2000 7.157,95 7.157,95 7.157,95 7.157,95
25.04. 2000 7.164,15 7.280,51 7.317,06 7.096,38
26.04. 2000 7.293,10 7.412,58 7.420,93 7.293,10
28.04. 2000 7.315,24 7.414,68 7.436,45 7.286,58
01.05. 2000 7.414,68 7.414,68 7.414,68 7.414,68
02.05. 2000 7.407,53 7.555,92 7.561,67 7.405,70
03.05. 2000 7.547,91 7.376,93 7.571,72 7.362,75
04.05. 2000 7.388,68 7.386,71 7.419,74 7.321,43
05.05. 2000 7.391,62 7.530,82 7.530,82 7.333,48
08.05. 2000 7.532,97 7.408,09 7.532,97 7.383,22
09.05. 2000 7.407,89 7.280,54 7.407,95 7.225,18
10.05. 2000 7.273,56 7.120,86 7.313,27 7.102,59
11.05. 2000 7.111,28 7.259,48 7.277,56 7.013,70
12.05. 2000 7.269,87 7.269,28 7.331,03 7.206,09
15.05. 2000 7.266,08 7.195,15 7.278,03 7.188,25
16.05. 2000 7.203,58 7.371,06 7.398,48 7.203,58
17.05. 2000 7.370,18 7.211,51 7.378,57 7.197,83
18.05. 2000 7.214,50 7.181,58 7.258,61 7.158,54
19.05. 2000 7.182,46 6.989,03 7.182,46 6.958,92
22.05. 2000 6.983,46 6.912,96 7.040,57 6.818,70
23.05. 2000 6.918,93 6.927,69 7.017,24 6.883,39
24.05. 2000 6.920,14 6.834,88 6.920,14 6.794,08
25.05. 2000 6.888,55 6.978,87 6.998,31 6.888,55
26.05. 2000 6.969,01 6.938,33 6.972,21 6.833,11
29.05. 2000 6.995,73 7.016,66 7.029,80 6.981,68
30.05. 2000 7.024,60 7.119,26 7.150,50 7.024,60
31.05. 2000 7.127,26 7.109,67 7.213,98 7.101,14
01.06. 2000 7.117,57 7.272,76 7.277,52 7.117,57
02.06. 2000 7.286,19 7.438,95 7.460,51 7.246,17
05.06. 2000 7.456,22 7.408,02 7.486,40 7.354,84
06.06. 2000 7.404,78 7.359,80 7.464,76 7.298,23
07.06. 2000 7.363,66 7.292,98 7.363,66 7.241,58
08.06. 2000 7.293,74 7.243,13 7.390,50 7.211,97
09.06. 2000 7.246,46 7.254,53 7.354,32 7.229,33
12.06. 2000 7.251,29 7.235,64 7.315,05 7.224,72
13.06. 2000 7.222,77 7.268,91 7.307,34 7.173,64
14.06. 2000 7.292,77 7.350,94 7.374,60 7.251,23
15.06. 2000 7.347,75 7.328,62 7.388,24 7.324,60
16.06. 2000 7.344,44 7.160,62 7.368,57 7.160,62
19.06. 2000 7.134,17 7.198,80 7.225,34 7.134,17
20.06. 2000 7.207,59 7.227,27 7.270,20 7.201,88
21.06. 2000 7.227,05 7.100,09 7.240,01 7.090,50
22.06. 2000 7.112,15 7.053,67 7.172,86 7.028,34
23.06. 2000 7.056,82 6.980,41 7.081,58 6.976,97
26.06. 2000 6.986,89 7.027,19 7.085,27 6.975,07
27.06. 2000 7.029,55 7.048,96 7.064,44 6.966,45
28.06. 2000 7.050,84 7.056,05 7.072,64 7.010,67
29.06. 2000 7.055,42 6.874,54 7.058,00 6.851,84
30.06. 2000 6.882,94 6.898,21 6.935,18 6.866,85
03.07. 2000 6.912,97 6.958,96 6.962,02 6.842,61
04.07. 2000 6.958,40 6.944,36 6.976,08 6.881,14
05.07. 2000 6.946,73 6.961,73 7.090,11 6.946,73
06.07. 2000 6.947,21 6.951,09 6.978,93 6.905,24
07.07. 2000 6.957,01 7.052,22 7.052,22 6.919,94
10.07. 2000 7.052,68 7.070,82 7.126,04 7.031,33
11.07. 2000 7.068,09 7.003,98 7.069,49 6.955,58
12.07. 2000 7.015,84 7.065,97 7.100,36 7.011,68
13.07. 2000 7.073,81 7.195,99 7.196,16 7.008,96
14.07. 2000 7.193,23 7.318,38 7.342,22 7.173,42
17.07. 2000 7.320,10 7.430,70 7.430,70 7.320,10
18.07. 2000 7.417,02 7.406,91 7.449,78 7.355,31
19.07. 2000 7.406,24 7.366,57 7.406,24 7.321,27
20.07. 2000 7.364,64 7.480,14 7.491,80 7.303,91
21.07. 2000 7.481,19 7.373,26 7.503,32 7.373,15
24.07. 2000 7.377,98 7.328,31 7.428,17 7.308,45
25.07. 2000 7.323,24 7.329,04 7.358,64 7.294,06
26.07. 2000 7.330,14 7.302,12 7.368,34 7.250,22
27.07. 2000 7.291,14 7.183,44 7.333,02 7.170,81
28.07. 2000 7.188,63 7.128,30 7.222,11 7.076,37
31.07. 2000 7.135,39 7.190,37 7.251,88 7.112,94
01.08. 2000 7.194,03 7.145,53 7.244,55 7.094,93
02.08. 2000 7.170,94 7.112,45 7.197,32 7.068,96
03.08. 2000 7.113,08 7.037,91 7.113,08 6.954,60
04.08. 2000 7.040,25 7.016,59 7.112,97 7.007,21
07.08. 2000 7.020,65 7.113,22 7.135,28 7.020,65
08.08. 2000 7.110,47 7.123,81 7.194,22 7.079,74
09.08. 2000 7.129,70 7.226,71 7.268,64 7.129,70
10.08. 2000 7.228,70 7.280,97 7.318,94 7.213,38
11.08. 2000 7.252,69 7.322,98 7.327,22 7.225,03
14.08. 2000 7.323,87 7.331,67 7.369,01 7.297,03
15.08. 2000 7.336,73 7.307,43 7.380,19 7.276,04
16.08. 2000 7.314,57 7.315,27 7.363,64 7.291,01
17.08. 2000 7.320,69 7.278,43 7.336,23 7.214,68
18.08. 2000 7.286,32 7.232,42 7.320,61 7.216,62
21.08. 2000 7.233,74 7.199,34 7.258,87 7.147,15
22.08. 2000 7.208,39 7.249,20 7.282,21 7.208,39
23.08. 2000 7.257,34 7.232,78 7.263,55 7.157,85
24.08. 2000 7.307,53 7.307,53 7.307,53 7.307,53
25.08. 2000 7.232,37 7.307,17 7.333,09 7.232,37
28.08. 2000 7.320,93 7.339,22 7.395,81 7.310,29
29.08. 2000 7.342,04 7.294,40 7.355,58 7.277,17
30.08. 2000 7.292,46 7.185,56 7.292,46 7.176,24
31.08. 2000 7.191,00 7.216,45 7.251,31 7.168,52
01.09. 2000 7.221,41 7.344,67 7.397,12 7.221,41
04.09. 2000 7.355,74 7.445,56 7.453,36 7.355,74
05.09. 2000 7.390,00 7.395,07 7.395,07 7.390,00
06.09. 2000 7.333,02 7.333,02 7.333,02 7.333,02
07.09. 2000 7.327,66 7.373,34 7.383,60 7.283,79
08.09. 2000 7.373,90 7.267,77 7.393,88 7.248,94
11.09. 2000 7.267,68 7.214,45 7.273,30 7.196,64
12.09. 2000 7.213,18 7.135,75 7.213,18 7.129,03
13.09. 2000 7.134,56 7.006,26 7.169,53 6.994,18
14.09. 2000 7.010,70 7.048,50 7.101,50 7.006,64
15.09. 2000 7.048,88 6.999,54 7.077,58 6.999,54
18.09. 2000 6.959,93 6.891,69 6.977,25 6.873,40
19.09. 2000 6.865,87 6.937,74 6.937,82 6.839,30
20.09. 2000 6.953,25 6.765,23 6.973,31 6.726,46
21.09. 2000 6.774,26 6.682,92 6.817,09 6.581,93
